NPI Profil Demir, günümüzde pek çok alanda kullanılan hemen hemen her türden binanın ve çelik konstrüksiyonların
içinde bulunan ve birçoğumuzun gördüğü fakat ismini bilmediği demirlerden birisidir.
Günümüz yapı ve yedek parça sektörünün gelişmesiyle, bu alanda ihtiyaçlarda da büyük oranda artış görülmüştür.
Bu ihtiyaçları karşılamak ve bir nebzede olsa dayanıklılığı, kaliteyi ve iş gücünü hafifletmek amacıyla NPI Profil Demirler üretilmiştir.
NPI demirler, NPU demirlerin çift taraflısı olarak da bilinmektedir.
Kullanım alanları: Az ve çok katlı bina ve işyerlerinin yapımında ile her türlü çelik konstrüksiyonların oluşturulmasında kullanılmaktadır.
Ayrıca makine ve tarım aletlerinin yapımında da büyük rol oynayan NPI Profil Demirler kullanıldığı her alanda kalite ve dayanıklılığı arttırmıştır.
NPI demirlerinin üretiminde uyulan standartlar, 80/400 mm aralığında ve 6 mt boyunda ideal ebatlardır.
Npi Profil Tablosu | |||||
Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Npi Boyutları (mm) | |||
NPI | Kg/m | h | b | s | t |
NPI 80 | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
NPI 100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
NPI 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
NPI 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
NPI 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
NPI 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
NPI 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
NPI 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
NPI 240 | 26.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
NPI 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
NPI 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
NPI 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
NPI 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
NPI 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
NPI 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 |
NPI 380 | 84.0 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 |
NPI 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
NPI 425 | 104 | 425 | 163 | 15.3 | 23.0 |
NPI 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
NPI 475 | 128 | 475 | 178 | 17.1 | 25.6 |
NPI 500 | 141 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 |
NPI 550 | 166 | 550 | 200 | 19.0 | 30.0 |
NPI 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 |
0282 315 17 68