Sıvı ya da gaz gibi akışkanları bir yerden başka bir yere nakletmek için üretilmiştir. Paslanmaz Borular içi boş silindir şeklindeki
tesisat malzemesidir. Paslanmaz Borular, Dikişli Boru ve Dikişsiz Boru olmak üzere iki çeşit olarak üretilmektedir.
DIN | ANSI B 36.19 BORU NORMU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Ebat (inç) | MM | MM | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH XS | SCH XXS | |||
6 | 1/8" | Ø | 10,2 | Ø | 10,29 | - | 1,24 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | - | |
8 | 1/4" | Ø | 13,5 | Ø | 13,72 | - | 1,65 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | - | |
10 | 3/8" | Ø | 17,2 | Ø | 17,15 | - | 1,65 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | - | |
15 | 1/2" | Ø | 21,3 | Ø | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 7,47 | |
20 | 3/4" | Ø | 26,9 | Ø | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 7,82 | |
25 | 1" | Ø | 33,7 | Ø | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 9,09 | |
32 | 11/4" | Ø | 42,4 | Ø | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 9,70 | |
40 | 11/2" | Ø | 48,3 | Ø | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 10,15 | |
50 | 2" | Ø | 60,3 | Ø | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 11,07 | |
65 | 21/2" | Ø | 76,1 | Ø | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 14,02 | |
80 | 3" | Ø | 88,9 | Ø | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 15,24 | |
- | 3 1/2" | - | - | Ø | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | - | |
100 | 4" | Ø | 114,3 | Ø | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 17,12 | |
125 | 5" | Ø | 139,7 | Ø | 141,3 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 19,05 | |
150 | 6" | Ø | 168,3 | Ø | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 21,95 | |
175 | 7" | Ø | 193,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 | 8" | Ø | 219,1 | Ø | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 22,23 | |
250 | 10" | Ø | 273 | Ø | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 25,40 | |
300 | 12" | Ø | 323,9 | Ø | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 25,40 | |
350 | 14" | Ø | 355,6 | Ø | 355,6 | 3,98 | 4,78 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
400 | 16" | Ø | 406,4 | Ø | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
450 | 18" | Ø | 457,2 | Ø | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
500 | 20" | Ø | 508 | Ø | 508 | 4,77 | 5,53 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
- | 22" | - | - | Ø | 558,8 | 4,77 | 5,53 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
600 | 24" | Ø | 609,6 | Ø | 609,6 | 4,77 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
- | 26" | - | - | Ø | 660,4 | - | - | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
700 | 28" | Ø | 711,2 | Ø | 711,2 | - | - | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
- | 30" | - | - | Ø | 762 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
800 | 32" | Ø | 812,8 | Ø | 812,8 | - | - | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
- | 34" | - | - | Ø | 863,6 | - | - | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
900 | 36" | Ø | 914,4 | Ø | 914 | - | - | 9,52 | 12,70 | 12,70 | ||
1000 | 40" | Ø | 1016 | Ø | 1016 | - | - | - | 12,70 | 12,70 |
0282 315 17 68